Essentials
NATURAL SIN ENDULZAR
Info Nutricional
Porción 175 g (1 pote)
- Con Probióticos
- Con Antioxidantes
- 9,5 g Proteínas
- Sin colorantes artificiales
- Sin JMAF
Ingredientes
Leche parcialmente descremada pasteurizada, proteínas lácteas, leche en polvo descremada, almidón modificado de maíz, gelatina, cultivos lácticos, vitaminas E, A, B3, D y ácido fólico (vitamina B9), cultivos probióticos (L. casei, Bifidobacterium), aroma. CONTIENE LECHE.
Cantidad por porción 175 g (1 pote) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 Kcal = 449 kJ | 6% |
Carbohidratos | 13 g | 4% |
Azúcares totales | 15 g | – |
Azúcares agregados | 0 g | – |
Proteínas | 9,5 g | 13% |
Grasas Totales | 1,9 g | 3% |
Grasas Saturadas | 1,1 g | 5% |
Grasas Trans | 0 g | – |
Grasas Monoinsaturadas | 0,5 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 0,1 g | – |
Colesterol | 8,0 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 121 mg | 5% |
Vitamina A | 227 µg | 38% |
Vitamina B3 | 5,4 mg | 34% |
Vitamina D | 1,7 µg | 34% |
Vitamina E | 3,6 mg | 36% |
Ácido fólico | 80 µg | 33% |
Calcio | 285 mg | 29% |
Se recomienda mantener los productos lácteos refrigerados entre 4 y 10 °C
*%Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(1) Provenientes de la proteína láctea