Calci+
BATIDO VAINILLA
Info Nutricional
Porción 120 g (1 pote)
- 9 aminoácidos esenciales
- Antioxidantes
- Vitaminas A y E
- Sin JMAF
- Bajo en grasas totales
- Sólo colorantes naturales
Ingredientes
Leche parcialmente descremada pasteurizada, preparado endulzado de manzana sabor vainilla con calcio y vitamina D y K2, proteínas lácteas, almidón modificado de maíz, leche en polvo descremada, gelatina, cultivos lácticos, vitaminas E, A, D, ácido fólico (vitamina B9) y B3, cultivos probióticos (L. casei, Bifidobacterium), aroma. CONTIENE LECHE.
Cantidad por porción: 120g | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 82 Kcal = 344 kJ | 4% |
Carbohidratos | 12 g | 4% |
de los cuales: | ||
Azúcares totales | 10,2 g | – |
Azúcares agregados | 2,0 g | – |
Galactosa | 3,5 g | – |
Lactosa | 0,8 g | – |
Proteínas | 5,8 g | 8% |
Grasas totales | 1,2 g | 2% |
Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,3 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | – |
Colesterol | 4,9 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 74 mg | 3% |
Vitamina A | 139 µg | 23% |
Vitamina D | 2,5 µg | 50% |
Vitamina E | 2,2 mg | 22% |
Ácido fólico | 49 µg | 20% |
Vitamina K2 | 20 µg | 31% |
Vitamina B3 | 3,3 mg | 21% |
Calcio | 504 mg | 50% |
Se recomienda mantener los productos lácteos refrigerados entre 4 y 10 °C
*%Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
#Porción de referencia: 200g.
(1) % del valor de ingesta diaria recomendada
(2) Provenientes de la proteína láctea